| 1 mes de $10,719.20 sin intereses | Total $10,719.20 | |
| 3 meses de $3,573.06 sin intereses | Total $10,719.20 | |
| 6 meses de $1,786.53 sin intereses | Total $10,719.20 | |
| 9 meses de $1,191.02 sin intereses | Total $10,719.20 | |
| 12 meses de $893.26 sin intereses | Total $10,719.20 | |
| 18 meses de $595.51 sin intereses | Total $10,719.20 | |
| 24 meses de $446.63 sin intereses | Total $10,719.20 |
PRODUCTO:
