| 1 mes de $7,439.20 sin intereses | Total $7,439.20 | |
| 3 meses de $2,479.73 sin intereses | Total $7,439.20 | |
| 6 meses de $1,239.86 sin intereses | Total $7,439.20 | |
| 9 meses de $826.57 sin intereses | Total $7,439.20 | |
| 12 meses de $619.93 sin intereses | Total $7,439.20 |
| 18 meses de $552.27 | Total $9,941.00 | |
| 24 meses de $449.54 | Total $10,789.07 |
| 3 meses de $2,479.73 sin intereses | Total $7,439.20 | |
| 6 meses de $1,239.86 sin intereses | Total $7,439.20 | |
| 9 meses de $826.57 sin intereses | Total $7,439.20 |
