| 1 mes de $559.20 sin intereses | Total $559.20 | |
| 3 meses de $186.40 sin intereses | Total $559.20 | |
| 6 meses de $93.20 sin intereses | Total $559.20 | |
| 9 meses de $62.13 sin intereses | Total $559.20 | |
| 12 meses de $46.60 sin intereses | Total $559.20 | |
| 18 meses de $31.06 sin intereses | Total $559.20 | |
| 24 meses de $23.30 sin intereses | Total $559.20 | 
 
                            
                                                    
                                 
                            
                                                    
                                 
                            
                                             
                                     
                             
                            PRODUCTO:
