| 1 mes de $8,249.25 sin intereses | Total $8,249.25 | |
| 3 meses de $2,749.75 sin intereses | Total $8,249.25 | |
| 6 meses de $1,374.87 sin intereses | Total $8,249.25 | |
| 9 meses de $916.58 sin intereses | Total $8,249.25 | |
| 12 meses de $687.43 sin intereses | Total $8,249.25 |
| 18 meses de $612.41 | Total $11,023.47 | |
| 24 meses de $498.49 | Total $11,963.89 |
| 3 meses de $2,749.75 sin intereses | Total $8,249.25 | |
| 6 meses de $1,374.87 sin intereses | Total $8,249.25 | |
| 9 meses de $916.58 sin intereses | Total $8,249.25 |
