| 1 mes de $6,374.15 sin intereses | Total $6,374.15 | |
| 3 meses de $2,124.71 sin intereses | Total $6,374.15 | |
| 6 meses de $1,062.35 sin intereses | Total $6,374.15 | |
| 9 meses de $708.23 sin intereses | Total $6,374.15 | |
| 12 meses de $531.17 sin intereses | Total $6,374.15 |
| 18 meses de $473.21 | Total $8,517.78 | |
| 24 meses de $385.18 | Total $9,244.43 |
| 3 meses de $2,124.71 sin intereses | Total $6,374.15 | |
| 6 meses de $1,062.35 sin intereses | Total $6,374.15 | |
| 9 meses de $708.23 sin intereses | Total $6,374.15 |
PRODUCTO:
