| 1 mes de $8,174.25 sin intereses | Total $8,174.25 | |
| 3 meses de $2,724.75 sin intereses | Total $8,174.25 | |
| 6 meses de $1,362.37 sin intereses | Total $8,174.25 | |
| 9 meses de $908.25 sin intereses | Total $8,174.25 | |
| 12 meses de $681.18 sin intereses | Total $8,174.25 |
| 18 meses de $606.84 | Total $10,923.25 | |
| 24 meses de $493.96 | Total $11,855.11 |
| 3 meses de $2,724.75 sin intereses | Total $8,174.25 | |
| 6 meses de $1,362.37 sin intereses | Total $8,174.25 | |
| 9 meses de $908.25 sin intereses | Total $8,174.25 |
PRODUCTO:
