| 1 mes de $10,499.30 sin intereses | Total $10,499.30 | |
| 3 meses de $3,499.77 sin intereses | Total $10,499.30 | |
| 6 meses de $1,749.88 sin intereses | Total $10,499.30 | |
| 9 meses de $1,166.59 sin intereses | Total $10,499.30 | |
| 12 meses de $874.94 sin intereses | Total $10,499.30 |
| 18 meses de $779.46 | Total $14,030.21 | |
| 24 meses de $634.46 | Total $15,227.13 |
| 3 meses de $3,499.77 sin intereses | Total $10,499.30 | |
| 6 meses de $1,749.88 sin intereses | Total $10,499.30 | |
| 9 meses de $1,166.59 sin intereses | Total $10,499.30 | |
| 12 meses de $874.94 sin intereses | Total $10,499.30 |
