| 1 mes de $7,699.30 sin intereses | Total $7,699.30 | |
| 3 meses de $2,566.43 sin intereses | Total $7,699.30 | |
| 6 meses de $1,283.22 sin intereses | Total $7,699.30 | |
| 9 meses de $855.48 sin intereses | Total $7,699.30 | |
| 12 meses de $641.61 sin intereses | Total $7,699.30 |
| 18 meses de $571.59 | Total $10,288.57 | |
| 24 meses de $465.26 | Total $11,166.29 |
| 3 meses de $2,566.43 sin intereses | Total $7,699.30 | |
| 6 meses de $1,283.22 sin intereses | Total $7,699.30 | |
| 9 meses de $855.48 sin intereses | Total $7,699.30 |
